

应用领域:主要应用于产品的高光加工;倒角(特别是有弧面加工要求的倒角)加工方面更具优势。广泛应用于手机、MP3、MP4等电子产品精密部件的高光加工。
1、铸件机身采用龙门结构,具有稳定性高等优点;
2、主轴采用6000-24000rpm主轴,具有定位功能;产品标配环形冲水系统,加工过程中能更充分地冷却,避免如铝合金等材质在加工时产生的白斑;
3、控制系统:三菱控制系统M70A;
4、刀具:抽屉式刀库(直排式刀库)第一把刀用探头定位。
| 基本规格 | 单位 | FE-6 |
| 行程 | ||
| X、Y、Z轴行程 | mm | 600*350*240 |
| 主轴鼻端到工作台面 | mm | 180-420 |
| 主轴中心到Z轴护罩面 | mm | X |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 700*500 |
| 工作台最大载重 | kg | 100 |
| T型槽尺寸(宽x槽数x间距) | mm | 14*5*100 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 6000~24000 |
| 主轴马达马力 | kW | 4.6 |
| 主轴锥度 | HSK-E40 | |
| 主轴直径 | mm | 120 |
| 进给率 | ||
| X、Y、Z轴最快进给率 | m/min | 24x24x30 |
| X、Y、Z轴马达功率 | KW | 1.0*1.0*1.0 |
| 精度 | ||
| 重复、定位精度(全行程) | mm | 0.007 |
| 循圆精度(全行程) | mm | 0.01 |
| 自动换刀机构 | ||
| 换刀机构型态 | 直排式 | |
| 刀库容量 | 支 | 6 |
| 最大刀径 | mm | 80 |
| 最大刀长 | mm | 150 |
| 最大刀重 | kg | 4 |
| 动力源 | ||
| 主轴油温冷却机 | W | 750 |
| 轨道润滑自动注油器 | W | 45 |
| 切屑液泵浦 | W | 750 |
| 空气机压力 | kgs/cm2 | 6 |
| 电力需求 | kva | 10 |
| 机台尺寸及重量 | ||
| 净重 | kg | 2000 |
| 外观尺寸(长x宽x高) | mm | 1620*1750*2345 |
回到顶部