

1、高刚性、高精度的机身结构
2、稳定的机身结构
3、高速、高精度的传动系统
4、高精度、高效率的切削单元
5、良好的隔热设计
6、高速、稳定的ATC换刀机构,提升生产效率
| 基本规格 | 单位 | MC-500 |
| 行程 | ||
| X、Y、Z轴行程 | mm | 500*400*360 |
| 主轴鼻端到工作台面 | mm | 200-560 |
| 主轴中心到Z轴护罩面 | mm | 470 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 650*400 |
| 工作台最大载重 | kg | 250 |
| T型槽尺寸(宽x槽数x间距) | mm | 14*125*3 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 20000/12000(直结式) |
| 主轴马达马力 | kW | 5.5 |
| 主轴锥度 | BT-30 | |
| 主轴直径 | mm | 100 |
| 进给率 | ||
| X、Y、Z轴最快进给率 | m/min | 48x48x36 |
| X、Y、Z轴马达功率 | KW | 1.5*1.5*3.0 |
| 精度 | ||
| 重复、定位精度(全行程) | mm | ±0.007 |
| 循圆精度(全行程) | mm | ±0.007 |
| 自动换刀机构 | ||
| 换刀机构型态 | 夹臂式 | |
| 刀库容量 | 支 | 16/21 |
| 最大刀径 | mm | 60/80 |
| 最大刀长 | mm | 200/250 |
| 最大刀重 | kg | 3 |
| 动力源 | ||
| 主轴油温冷却机 | W | 990 |
| 轨道润滑自动注油器 | W | 90 |
| 切屑液泵浦 | W | 1100 |
| 空气机压力 | kgs/cm2 | 6 |
| 电力需求 | kva | 15 |
| 机台尺寸及重量 | ||
| 净重 | kg | 2640 |
| 外观尺寸(长x宽x高) | mm | 1600*2165*2440 |
回到顶部